YODOGAWA板式耐热型鼓风机
.jpg)
产品特点
1.高性能耐热型鼓风机。
2.小型,轻量,低噪音,能够高效率的进行持续性作业。
3.用于吸气,排气等用途,适用于大部分的机器设备。
4.驱动器和风干线分离,形成了特殊耐热,特殊冷却的三重冷却方式。
5.适用于印刷机械,冷暖房装置,干燥机,热风发生机,烧却炉,温藏库,冷却装置。
型号 | 连续*高吸气温度(℃) | 吐出口外径(mm) | 吸入口外径(mm) | 电源电压(V) | 出力(W) | *高静压(kpa) | *大风量(m³/min) | 质量(kg) |
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
TN2L | 150 | 55 | 75 | 单相100V | 45 | 0.45 | 0.64 | 2.0 | 2.3 | 5.0 |
TN2TL | 150 | 55 | 75 | 3相200V | 45 | 0.45 | 0.64 | 2.0 | 2.3 | 5.0 |
TN2.5(L) | 250 | 70 | 90 | 单相100V | 125 | 0.63 | 0.88 | 4.0 | 5.0 | 9.1 |
TN2.5T(L) | 250 | 70 | 90 | 3相200V | 125 | 0.63 | 0.88 | 4.0 | 5.0 | 9.1 |
TEN3(L) | 250 | 75 | 100 | 单相100V | 125 | 0.59 | 0.88 | 6.0 | 7.0 | 9.5 |
TEN3T(L) | 250 | 75 | 100 | 3相200V | 125 | 0.59 | 0.88 | 6.0 | 7.0 | 9.5 |
TN3(L) | 250 | 75 | 100 | 单相100V | 200 | 0.81 | 1.18 | 6.5 | 8.0 | 11.5 |
TN3T(L) | 250 | 75 | 100 | 3相200V | 200 | 0.81 | 1.18 | 6.5 | 8.0 | 11.5 |
trudhll1403李松明:188-2525-1648
电话:0755-83501888-899
邮箱:jerry@esugimoto.com,QQ:2850148543
网址:www.opkjapan.com,www.trusco.cn