SIMCO PerforMAX IQ静态离子风棒 青岛现货
SIMCO PerforMAX IQ静态离子风棒 青岛现货
SIMCO PerforMAX IQ静态离子风棒 青岛现货
SIMCO PerforMAX IQ静态离子风棒 青岛现货
杉本(日本)青岛分社
联系人:王小姐
联系电话:18678613539/0532-87061599
传真:0532-87061699
工作QQ:2287291181
E-Mail:order861@china-mro.com
SIMCO PerforMAX IQ静态离子风棒产品介绍:
适用于胶卷业和造纸业,可消除大面积静电消除。
SIMCO PerforMAX IQ静态离子风棒产品特点:
新研发的供电器(BPS)・自我调节功能・DC脉冲式直流方式:
PeforMAX IQ静态控制系统,由新研发的供电器(BPS)和PerforMAX IQ静态风棒构成。
(BPS)没有复杂的初始设置连接和简单的连接PerforMAX IQ的风棒系统。同时作为初始值(基准点)自动地记录把这个初始值做为基础微处理器,离子输出电流等的变化和系统的状态,自动做出*适合的离子输出调整。
新开发 PerforMAX IQ 风棒/3类型选择:
PeforMAX IQ速度风棒和距离除电联合起来使用能够发挥更大的除静电效果。以前的离子风棒类型不可联合,需要利用鼓风机和管嘴类型等空气进行辅助才能达到除静电效果。
SIMCO PerforMAX IQ静态离子风棒产品规格:
可制作长 | 速度风棒 全长300mm~3960mm(发射极螺距30mm) 混合风棒 全长720mm~3960mm(发射极螺距90mm) 距离风棒 全长1350mm~3870mm(发射极螺距180mm) | |
断面寸法 | 24mm(W)×38mm(H) |
重量 | 1.2kg / 1m |
使用环境温度 | 80℃(max.) |
使用环境湿度 | 80%RH(无结露)(max.) |
材质 | 玻璃纤维强化聚酯树脂 |
高压线缆外被覆 | 灵活尼龙管(黑) |
材料 | 特殊合金 |
发射极螺距 | 速度风棒 / 30mm混合风棒棒 / 90mm距离风棒 / 180mm |
安装推荐距离 | 速度风棒 / 50mm~230mm混合风棒 / 150mm~460mm 距离风棒/ 300mm~760mm |
标准付属品 | (树脂制作) / 专用金具 |
PerforMAX IQ (BPS)
输入电压 | DC24V, 1.5A(使用专用AC适配器) | |
输出电压 | 速度风棒 | ±7kV | 混合风棒 | ±9kV | 距离风棒 | ±12kV | |
外形尺寸 | 202mm(D)×123mm(W)×106mm(H) |
材质 | 铝、强化聚酯树脂(黑) |
使用环境温度 | 43℃(max.) |
重量 | 1.94kg |
高压输出连接器 | 2个 |
离子风棒连接容量 | 可连接2根离子风棒下记合计有效长度及*大线缆合计长度 离子风棒有效长度合计 | *大线缆长度合计 | 到1,250mm | 30m | 1275mm - 2,500mm | 27m | 2,525mm - 3,125mm | 25m | 3,150mm - 3,750mm | 24m | 3,775mm - 5,000mm | 21m | 5,025mm - 6,250mm | 18m | 6,275mm - 6,875mm | 16m | 6,900mm - 7,500mm | 15m | |
PerforMAX IQ专用AC适配器
专用AC适配器 |
输入电压 | AC100V~AC240V, 50/60Hz(IEC60320 C6) |
输出电压 | DC24V, 3.75A(max.) |
外形寸法 | 132mm(D)×60mm(W)×34mm(H) |
重量 | 0.45kg |
PerforMAX IQ显示器系统(选择)
输入电压 | DC24V、0.25A(供PerforMAX IQ使用) | |
可连接传感器probe台数 | 4传感器 |
外形寸法 | 132mm(D)×60mm(W)×34mm(H) |
重量 | 1.12kg |
使用环境温度 | 43℃(max.) |
材质 | 铝(黑) |
PerforMAX IQ 传感器(选择)
PerforMAX IQ 传感器探头(选择) |
设置距离(传感器-带电物间) | 25mm,50mm,75mm(以韦布监视器组件选择) | |
安装推荐位置 | Performax IQ静**的下端 |
空气输入径 | 1/4"简单的操作接缝 |
空气流量 | 14L/min~83L/min、洁净空气 |
空气压力 | 0.006MPa(max.) |
外形寸法 | 110mm(D)×35mm(W)×37mm(H) |
重量 | 0.22kg |
使用环境温度 | 43℃(max.) |
材质 | 铝、不锈钢 |
PerforMAX IQ 交流组件(选择)
输入电压 | DC24V、1.0A(PerforMAX IQ供给)体系/ AC适配器 | |
外部交流组件 | Anybus公司制 CompactCom対应 |
外形寸法 | 202mm(D)×123mm(W)×55mm(H) |
重量 | 0.77kg |
使用环境温度 | 43℃(max.) |
材质 | 铝、强化聚酯树脂(黑) |