供应SIMCO EA-5J静电显示器青岛现货
供应SIMCO EA-5J静电显示器青岛现货
供应SIMCO EA-5J静电显示器青岛现货
杉本(日本)青岛分社
联系人:王小姐
联系电话:18678613539/0532-87061599
传真:0532-87061699
工作QQ:2287291181
E-Mail:order861@china-mro.com
SIMCO EA-5J 静电显示器产品说明:
SIMCO EA-5J是一款手提静电场测试仪,用于除静电设备的安装,调试。
SIMCO EA-5J 静电显示器产品特点:
1:紧凑、轻量、简单操作。而且用便利的充电式电池线测量。
2:从开始衰变时间起自动测试离子平衡性能。能有效的评价和管理除电器性能。
3:用[SAVE]按钮,内部存储器可保存*大1000个测量值。
4:按照各类型的除电器衰变时间,可选择离子平衡的测量时间。
5:衰变时间测量电压(100v~5v为单位)可设定,*适对合各类型的除电器和静电防护商品的评价对比。
6:标准装备模拟输出。也可以连接图表化,测量后也可简单作成报告书。
7:标准+极ANSI/ESD-STM3.1-2000依据,也可用小型+极装置内的除电器的测量。
SIMCO EA-5J 静电显示器产品用途:
1:各类型除电器的评价及管理。
2:用于静电防护产品的评价。
3:用于测量工具的电荷衰减度。
4:用于静电对策的管理。
SIMCO EA-5J 静电显示器产品规格:
型号 | EA-5J |
*大供给电压 | ±1200V |
测定精度 | ±10%±1digit(指示值) |
接口 | USB2.0为标准 |
模拟输出 | 输出电压(负荷抵抗20kΩ以上)阳极电压 1V/ 输出电压 1mV(0.001V) |
外部连接终端 | ① 阳极传感器信号用连接器 ②高电压连接器(阳极传感器供给高电压) ③USB(Mini-B)端子(在PC的控制、数据的发送、电池充电、计算机或使用专用AC/DC电源) ④模拟输出终端(小型钩儿φ3.5) ⑤接地(GND)终端(香蕉钩儿) |
电源 | 包藏电池的方式USB(Mini-B)终端计算机或连接专用AC/DC适配器使用的方式 |
*大动作时间 | 约30分(离子平衡连续测定时) |
外形寸法 | 117(W)×228(D)×47(H)mm |
重量 | 约430g |
测量方式 | 手册方式 | 离子平衡测量方式 阳极 电压平均值表示(除去了每20ms的测量值的*大值、*小价值的平均值) 0.2s:8表示点的平均数据 1s:48表示点的平均数据 5s:248表示点的平均数据 10s:498表示点的平均数据 测量时间设定(10sec,30sec,60sec,连续) 设定了测量时间内的平均值、峰值、排球值衰变时间测量方式 阳极电压平均值表示(除去了每20ms的测量值的*大值、*小价值的平均值) 衰变时间的表示(Fast方式:0.1sec~99.9sec,Slow方式:100sec~300sec) 测量时间设定每(10sec,30sec,60sec,120sec,300sec)极性的测量(正负的各极性测量) 测量结束电压设定衰变时间(5v~100v每隔5v为止可设定) | 自动方式(自动测量) | 离子平衡测量: 记忆用离子平衡测量方式设定的测量时间(连续120s)内的平均值、峰值(*大值)、排球值(*小价值) 衰变时间测量: 用衰变时间测量方式设定了的测量时间、测量结束电压测量记忆正负的极性的衰变时间 数据: 测量结束后,用「SAVE」按钮在内部存储器里(上)记忆(*大1000件)记了测量值的数据比起USB(Mini-B)终端计算机以「CSV」形式可下载 | |
表示 | ①LCD 表示电压、时间3位数字表示 电池剩余量、方式的表示 离子平衡测量时的vague障碍区域表示 方式表示(Au,Ma,Pc,ib[IonBalance],±dE[Decay],ERROR) ②LED表示 HV OUT:给阳极供给高电压时点灯 GND:阳极接地时点灯+Decay,-Decay, IB:表示 CHARGE:按钮内的LED测量的方式 为包藏电池充电时的点灯。红(正在充电),绿色(充电完成) |
标准阳极 |
阳极寸法 | 150mm×150mm t=0.8mm |
静电容量 | 20pF±2pF (安装选择的管子26pF±2pF) |
绝缘抵抗 | 1×1014Ω以上 |
电缆长 | 信号电缆・高电压电缆=1.5m |
外形寸法 | 160(W)×190(D)×26(H)mm |
重量 | 约430gANSI/ESD-STM3.1-2000为依据 |
小型阳极 |
阳极尺寸 | 25mm×25mm t=0.8mm |
静电容量 | 5pF±1pF |
绝缘抵抗 | 1×1014Ω以上 |
电缆长 | 信号电缆・高电压电缆=1.5m |
外形寸法 | 28(W)×110(D)×22(H)mm |
重量 | 约210g |