涂高粘度涂料的克星,加压式喷枪97Z-20供应
涂高粘度涂料的克星,加压式喷枪97Z-20供应
公司:杉本山东青岛分公司营业课:李小姐186 786 13539
KINKI劲力加压式喷枪97Z-20
KINKI劲力加压式喷枪97Z-25
KINKI劲力加压式喷枪97Z-50
KINKI劲力
加压式喷枪97Z-Z
型号 | 涂料供给方式 | *佳喷涂距离 (mm | 口径 (mm) | 所需压力(Mpa) | 空气使用量(L/min) | 喷涂量(ml/min | 喷幅(mm) | 枪体重量(g) |
97Z-20 | 加压式 | -------- | 2.0 | 0.34 | 240 | -------- | --------- | 550 |
97Z-25 | 加压式 | --------- | 2.5 | 0.34 | 310 | --------- | --------- | 550 |
97Z-50 | 加压式 | --------- | 5.0 | 0.34 | 250 | --------- | --------- | 550 |
97Z-Z | 加压式 | -------- | 2.0 | 0.34 | 310 | -------- | --------- | 550 |
KINKI劲力加压式喷枪63Z-10
KINKI劲力加压式喷枪63Z-13
KINKI劲力加压式喷枪63Z-15
KINKI劲力加压式喷枪63Z-18
KINKI劲力加压式喷枪63Z-20
型号 | 涂料供给方式 | *佳喷涂距离(mm | 口径 (mm) | 所需压力(Mpa) | 空气使用量(L/min) | 喷涂量(ml/min) | 喷幅(mm) | 枪体重量(g) |
63Z-10 | 加压式 | | 1.0 | 0.34 | 85 | | | 460 |
63Z-13 | 加压式 | | 1.3 | 0.34 | 90 | | | 460 |
63Z-15 | 加压式 | | 1.5 | 0.34 | 170 | | | 460 |
63Z-18 | 加压式 | | 1.8 | 0.34 | 175 | | | 460 |
63Z-20 | 加压式 | | 2.0 | 0.34 | 175 | | | 460 |
涂高粘度涂料的克星,加压式喷枪97Z-20供应
涂高粘度涂料的克星,加压式喷枪97Z-20供应