連續監視液體的比重
馬康MALCOM數字比重計MD-9900
馬康MALCOM數字比重計MD-03
馬康MALCOM數字比重計MD-9900
馬康MALCOM數字比重計MD-03
馬康MALCOM數字比重計MD-9900
馬康MALCOM數字比重計MD-03
馬康MALCOM數字比重計MD-9900
馬康MALCOM數字比重計MD-03
①,數字比重計MD-03
【特點】
●代替玻璃浮指的比重計
●連續測定液體的比重
【規格】
| | 規格 |
| 測定范圍 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意設定(定購的時候指定) 間距(幅) 0.1的時候 例:0.800~0.900、1.200~1.300 間距(幅) 0.2的時候 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
| 精度 | ±0.003 ※1 間距(幅) 0.1的時候 浮指50cm3規格→±0.003 間距(幅) 0.2的時候 浮指25cm3規格→±0.006 |
| 表示 | 7部分 4桁紅色LED |
| 記錄計輸出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※2 |
| 傳感器線長度 | 3m(可延長) |
| 使用周圍溫度 | 0℃~50℃ |
| 電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
| 選項 | 數字式輸出RS232C (B9600,C8,Np,S1) |
| 重量 | 360g |
②.數字比重計MD-9900
特點】
●連續測定液體的比重
●可以自行調整上下限
●可以自動調整溫度
●內藏記錄計用模擬輸出
●內藏選擇個人電腦用數字輸出(選項)
●附帶面板類型(DIN96×96)
【規格】
| 項目 | 規格 |
| 測定范圍 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意設定(定購的時候指定) 間距(幅) 0.1的時候 例:0.800~0.900、1.200~1.300 間距(幅) 0.2的時候 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
| 比重精度 | ±0.003 ※1 間距(幅) 0.1的時候 浮指50cm3規格→±0.003 間距(幅) 0.2的時候 浮指25cm3規格→±0.006 |
| 比重的溫度補償 | 內藏溫度補償回路 |
| 液溫測定范圍 | 0~50℃ |
| 溫度精度 | ±1.0℃ ※2 |
| 比重值設定 | 上限,把下限做為任意設定(測量范圍內) |
| 接點輸出 | 上限,下限a切點接力輸出(AC100v 1A) |
| 記錄計輸出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※3 溫度:10mV/℃ |
| 數字輸出 (選項) | RS232C(B9600、C8、NP、S1) |
| 使用周圍溫度 | 0~50℃ |
| 電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
| 重量 | 約450g (只含本體) |
| 面板尺寸 | 90×90 (DIN96×96) |
杉本山東青島分公司
小型設備營業擔當:李小姐
QQ:305742771
固定電話:0532-87061599
傳真:0532-87061699
全球MRO工業采購服務商,一站采購,全程無憂。
專業代理銷售日本原裝馬康(MALCOM)SMT表面貼裝設備,
日本原裝麥特(MECT)武藏(MUSASHI)巖下(IEI)點膠設備及配件耗材。
手動電動氣動工具,儀器儀表,焊接設備及配件耗材,防靜電產品。。。。。歡迎來電咨詢。