涂高粘度涂料的克星,加壓式噴槍97Z-20供應
涂高粘度涂料的克星,加壓式噴槍97Z-20供應
公司:杉本山東青島分公司營業課:李小姐186 786 13539
KINKI勁力加壓式噴槍97Z-20
KINKI勁力加壓式噴槍97Z-25
KINKI勁力加壓式噴槍97Z-50
KINKI勁力
加壓式噴槍97Z-Z
| 型號 | 涂料供給方式 | *佳噴涂距離 (mm | 口徑 (mm) | 所需壓力(Mpa) | 空氣使用量(L/min) | 噴涂量(ml/min | 噴幅(mm) | 槍體重量(g) |
| 97Z-20 | 加壓式 | -------- | 2.0 | 0.34 | 240 | -------- | --------- | 550 |
| 97Z-25 | 加壓式 | --------- | 2.5 | 0.34 | 310 | --------- | --------- | 550 |
| 97Z-50 | 加壓式 | --------- | 5.0 | 0.34 | 250 | --------- | --------- | 550 |
| 97Z-Z | 加壓式 | -------- | 2.0 | 0.34 | 310 | -------- | --------- | 550 |
KINKI勁力加壓式噴槍63Z-10
KINKI勁力加壓式噴槍63Z-13
KINKI勁力加壓式噴槍63Z-15
KINKI勁力加壓式噴槍63Z-18
KINKI勁力加壓式噴槍63Z-20
| 型號 | 涂料供給方式 | *佳噴涂距離(mm | 口徑 (mm) | 所需壓力(Mpa) | 空氣使用量(L/min) | 噴涂量(ml/min) | 噴幅(mm) | 槍體重量(g) |
| 63Z-10 | 加壓式 | | 1.0 | 0.34 | 85 | | | 460 |
| 63Z-13 | 加壓式 | | 1.3 | 0.34 | 90 | | | 460 |
| 63Z-15 | 加壓式 | | 1.5 | 0.34 | 170 | | | 460 |
| 63Z-18 | 加壓式 | | 1.8 | 0.34 | 175 | | | 460 |
| 63Z-20 | 加壓式 | | 2.0 | 0.34 | 175 | | | 460 |
涂高粘度涂料的克星,加壓式噴槍97Z-20供應
涂高粘度涂料的克星,加壓式噴槍97Z-20供應