YODOGAWA鼓風機CN4T/CN4TL鼓風機
產品特點:
1. 熱風式電動鼓風機,設計輕巧,低噪音,省電。
2. 對于印刷機械,干燥機,熱風發生機等進行冷卻作用。
3. 主要用于標準空氣、一般氣體的吸收和排放;適用于對產業設備的冷卻。

| 型號 | 吐出口外徑(mm) | 吸入口外徑(mm) | 電源電壓(V) | 出力(W) | *高靜壓(kpa) | *大風量(m³/min) | 質量(kg) |
| 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
| CN3(L) | 75 | 125 | 單相100V | 125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 9.0 |
| CN3T(L) | 75 | 125 | 3相200V | 125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 9.0 |
| CN4(L) | 100 | 145 | 單相100V | 200 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 11.5 |
| CN4T(L) | 100 | 145 | 3相200V | 200 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 11.5 |
| CN5(L) | 125 | 150 | 單相100V | 400 | 0.71 | 1.03 | 16.0 | 18.0 | 17.5 |
| CN5T(L) | 125 | 150 | 3相200V | 400 | 0.71 | 1.03 | 16.0 | 18.0 | 16.0 |
| CN6T(L)E | 150 | 175 | 3相200V | 750 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 |
| CN6T(L)P | 150 | 175 | 3相200V | 750 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 |
| CN8T(L) | 200 | 200 | 3相200V | 1500 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 | 32.0 |
trudhll1403李松明:188-2525-1648
電話:0755-83501888-899
郵箱:jerry@esugimoto.com,QQ:2850148543
網址:www.opkjapan.com,www.trusco.cn